JMRC九州Jrチャンピオンシリーズ第3戦
ウイナーダートトライアル2003
開催日:2003年3月30日
開催場所:三井三池オートスポーツランド
主催:WDSC佐賀
| N1 | 
| 順位 | No | 氏名 | 所属 | 型式 | 参加車両名 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST | 
| 1 | 4 | 神山 久王 | BSK | HB21S | BSKカルテックスアルト | 1'49.031 |   | 1'49.404 |   | 1'49.031 | 
| 2 | 1 | 遠藤 寛実 | DESIRE | KK4 | ワンズターンSPMヴィヴィオ | 1'54.933 |   | 1'51.831 |   | 1'51.831 | 
| 3 | 2 | 河野 真一 | PRIVATE | KK4 | 村本自動車ヴィヴィオ | 1'54.691 |   | 1'52.295 |   | 1'52.295 | 
| 4 | 3 | 加来 優治 | DESIRE | M112S | OT☆FRC☆FK☆ストーリア | 1'54.300 |   | 1'52.557 |   | 1'52.557 | 
| N2 | 
| 順位 | No | 氏名 | 所属 | 型式 | 参加車両名 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST | 
| 1 | 12 | 大塚 晋祐 | T.S.大分  | EK4 | ハダノKYBDLシビック | 1'50.716 |   | 1'46.969 |   | 1'46.969 | 
| 2 | 8 | 南  義則 | MSC伊万里 | CJ4A | 魔女のフライパンFKミラージュ | 1'50.476 |   | 1'47.243 |   | 1'47.243 | 
| 3 | 13 | 松田 耕平 | DESIRE | CA4A | JUN☆FK☆SPMミラージュ | 1'51.762 |   | 1'48.433 |   | 1'48.433 | 
| 4 | 9 | 松屋 茂典 | TECHNO | CK4A | 恵歯会テクノランサー | 1'51.585 |   | 1'48.659 |   | 1'48.659 | 
| 5 | 11 | 筒井 清則 | TECHNO | EK9 | テクノ斉藤技研シビック | 1'50.422 |   | 1'49.419 |   | 1'49.419 | 
| 6 | 10 | 大久保 勇作 | DESIRE | CJ4A | OTミラージュFKさく2FRC | 1'51.433 |   | 1'49.869 |   | 1'49.869 | 
| 7 | 6 | 吉田 馨 | DRC-T | CJ4A | 岱明自動車ミラージュ | 1'56.364 |   | 1'50.625 |   | 1'50.625 | 
| 8 | 7 | 堀川 英二 | AGGRESSIV | CJ4A | アグレッシヴMJミラージュ | 1'52.720 |   | 1'51.754 |   | 1'51.754 | 
| 9 | 5 | 谷水 宏行 | ACTY | CA4A | NYG熊大自動車部ミラージュ | 2'02.326 |   | 1'53.487 |   | 1'53.487 | 
| N3 | 
| 順位 | No | 氏名 | 所属 | 型式 | 参加車両名 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST | 
| 1 | 19 | 古川 裕一 | SRC-Y | EP82 | 松藤自動車カンなしスターレット | 1'50.871 |   | 1'49.201 |   | 1'49.201 | 
| 2 | 14 | 寺崎 敬三 | KOROKAI | EP82 | 本舗香浪会TEINスターレット | 1'54.417 |   | 1'50.585 |   | 1'50.585 | 
| 3 | 18 | 安川 典男 | KOROKAI | EP82 | 老舗香浪会TEINスターレット | 1'52.377 |   | 1'51.006 |   | 1'51.006 | 
| 4 | 17 | 佐藤 弘一 | T.S.大分  | EP82 | FKアトリエ921スターレット | 1'55.096 |   | 1'51.952 |   | 1'51.952 | 
| 5 | 15 | 岡田 隆博 | S(F地区) | EP82 | コメート☆スターレットGT | 1'58.538 |   | 1'54.083 |   | 1'54.083 | 
| 6 | 16 | 岩下 祐司 | MSC伊万里 | EP82 | 牟田自動車恵歯会FKスターレット | 1'57.340 |   | 1'54.694 |   | 1'54.694 | 
| N4 | 
| 順位 | No | 氏名 | 所属 | 型式 | 参加車両名 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST | 
| 1 | 25 | 本田 雅俊 | MAO | CP9A | マオFORTECLuxランサー | 1'42.579 |   | 1'42.297 |   | 1'42.297 | 
| 2 | 22 | 高橋 秀嗣 | DESIRE | GC8 | OT・FKインプレッサSPM2 | 1'45.945 |   | 1'42.395 |   | 1'42.395 | 
| 3 | 24 | 飯田 由美子 | MAO | GC8 | MAOアドバンインプレッサ | 1'45.218 |   | 1'44.733 |   | 1'44.733 | 
| 4 | 21 | 中澤 康弘 | TECHNO | CN9A | テクノランサー | 1'47.160 |   | 1'53.844 |   | 1'47.160 | 
| 5 | 20 | 竜田 直生 | GREEN FROG | GC8 | フロッグインプレッサ3 | 1'47.181 |   | 1'47.317 |   | 1'47.181 | 
| 6 | 23 | 楠本 吏志 | GREEN FROG | CD9A | フロッグランサー | 1'56.421 |   | ミスコース |   | 1'56.421 | 
|   | 26 | 大谷 一久 | GREEN FROG | GC8 | フロッグTSインプレッサ | リタイヤ |   | リタイヤ |   |   | 
|   | 27 | 康 日守 | DESIRE | GC8 | ワンズターFKインプレッサSPM3 | リタイヤ |   | リタイヤ |   |   | 
| S1 | 
| 順位 | No | 氏名 | 所属 | 型式 | 参加車両名 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST | 
| 1 | 36 | 牟田 なお子 | AGGRESSIV | EK4 | BPF☆MJ☆シビック | 1'49.301 |   | 1'47.336 |   | 1'47.336 | 
| 2 | 37 | 西村 謙一 | CMSC鹿児島 | EK9 | スクーデリアスポーツシビック | 1'48.125 |   | 1'47.843 |   | 1'47.843 | 
| 3 | 35 | 浜野 貴光 | TEAM.I | CJ4A | eseief・ミラージュ | 1'50.611 |   | 1'48.061 |   | 1'48.061 | 
| 4 | 33 | 熊谷 浩樹 | RC熊本 | FC3S | NYガレージ セブン | 1'53.908 |   | 1'50.585 |   | 1'50.585 | 
| 5 | 30 | 大庭 正章 | 洞海ASC | CA4A | 洞海FK島津製作所CA4A | 1'54.841 |   | 1'51.695 |   | 1'51.695 | 
| 6 | 34 | 村上 公輝 | BIGWAY | AE92 | MSH レビン | 1'56.964 |   | 1'52.040 |   | 1'52.040 | 
| 7 | 32 | 大野 英昭 | AGGRESSIV | EK9 | MJスポーツ グリントシビック | 2'04.282 |   | 1'52.377 |   | 1'52.377 | 
| 8 | 28 | 馬場 一成 | CMSC鹿児島 | CA4A | ミラージュ | 1'59.327 |   | 1'54.651 |   | 1'54.651 | 
| 9 | 31 | 永留 幸輝 | RC熊本 | AE92 | エヌワイガレージ・レビン | ミスコース |   | 1'57.158 |   | 1'57.158 | 
| 10 | 29 | 安部 雅彦 | TEAM.I | AE101 | eseief・カローラFX | 2'10.062 |   | 2'05.650 |   | 2'05.650 | 
| S3-0 | 
| 順位 | No | 氏名 | 所属 | 型式 | 参加車両名 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST | 
| 1 | 43 | 田村 勉 | SRC-Y | C73A | 松藤自動車SPMランサー | 1'46.911 |   | 1'45.343 |   | 1'45.343 | 
| 2 | 44 | 大坪 克典 | KOROKAI | C73A | ケイオーコーポレーションランサー | 1'45.838 |   | 1'45.809 |   | 1'45.809 | 
| 3 | 41 | 佐藤 豊 | CRAFT | C73A | FK☆BG☆ミラージュ | 1'49.309 |   | 1'47.053 |   | 1'47.053 | 
| 4 | 40 | 窪田 俊一 | ACK | C73A | 今日の仕事は辛かったランサー号 | 1'53.054 |   | 1'49.294 |   | 1'49.294 | 
| 5 | 42 | 富松 広幸 | KOROKAI | C73A | 元祖香浪会ミラージュ | ミスコース |   | 1'50.141 |   | 1'50.141 | 
| 6 | 39 | 原  大輔 | MSC伊万里 | C73A | 牟田自動車恵歯会C73ランサー | 1'57.090 |   | 1'55.598 |   | 1'55.598 | 
| 7 | 38 | 濱田 修一郎 | DESIRE | C73A | ワンズターン・FK・ミラージュ | 2'01.729 |   | 1'59.077 |   | 1'59.077 | 
| S3-1 | 
| 順位 | No | 氏名 | 所属 | 型式 | 参加車両名 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST | 
| 1 | 53 | 小山 茂樹 | QUCC | CD9A | 九大自動車部FKランサー | 1'46.168 |   | 1'39.926 |   | 1'39.926 | 
| 2 | 52 | 松永 浩文 | RC熊本 | CE9A | ランサー | 1'43.016 |   | 1'42.470 |   | 1'42.470 | 
| 3 | 47 | 山下 英治 | BIGWAY | CE9A | MSHシルバーランサー | 1'45.395 |   | 1'43.658 |   | 1'43.658 | 
| 4 | 51 | 足立 充 | CRAFT | GC8 | クラフト・インプレッサ | 1'49.049 |   | 1'46.859 |   | 1'46.859 | 
| 5 | 50 | にしじま ひろし | SRC-Y | CE9A | direc松藤SPMランサー | 1'48.769 |   | 1'47.335 |   | 1'47.335 | 
| 6 | 54 | 武石 尚樹 | MOON | CE9A | CSおぎ ランサー | 1'49.449 |   | 1'42.711 | P1 | 1'47.711 | 
| 7 | 45 | 岩崎 孝治 | CANTALOOP | CE9A | ムーン・ランサーエボツー | 1'53.080 |   | 1'50.528 |   | 1'50.528 | 
| 8 | 46 | 中村 誠 | MAO | CE9A | MAOマオランサー | 1'51.068 | P1 | 1'51.605 |   | 1'51.605 | 
| 9 | 49 | 小林 正和 | BIGWAY | CD9A | MSHカモトランサー | 1'52.703 |   | 1'53.294 |   | 1'52.703 | 
| 10 | 48 | 馬場 涼平 | CANTALOOP | GC8 | ティミーインプレッサ | 2'01.752 |   | 1'55.135 |   | 1'55.135 | 
| S3-2 | 
| 順位 | No | 氏名 | 所属 | 型式 | 参加車両名 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST | 
| 1 | 57 | 岸山 信之 | MAO | CN9A | MAOランサー | 1'42.525 |   | 1'40.158 |   | 1'40.158 | 
| 2 | 56 | 岩本 洋介 | MSC伊万里 | GC8 | 牟田自動車恵歯会インプレッサ | 1'43.659 |   | 1'43.407 |   | 1'43.407 | 
| 3 | 59 | 五味 直樹 | MUBOZE | GC8 | メーカーズインプレッサ | 1'46.252 |   | 1'45.216 |   | 1'45.216 | 
| 4 | 55 | 嶋村 健児 | BIGWAY | GC8 | MSHALEXインプレッサ | 1'45.531 |   | 1'46.010 |   | 1'45.531 | 
| 5 | 58 | 吉永 恒美 | RT.ATRIE | GC8 | 亜土里絵☆インプレッサ | 1'58.621 |   | 1'47.028 |   | 1'47.028 | 
| Open | 
| 順位 | No | 氏名 | 所属 | 型式 | 参加車両名 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST | 
| 1 | 62 | 北崎 浩人 | BIGWAY | CP9A | MSH☆ランサー | 1'43.936 |   | リタイヤ |   | 1'43.936 | 
| 2 | 61 | 加来 雅文 | MAO | M112S | MAOフォルテックストーリア | 1'49.927 |   | 1'47.016 |   | 1'47.016 | 
| 3 | 60 | 黒木 晴義 | BIGWAY | CJ4A | MSHミラージュ | 2'04.130 |   | 1'58.631 |   | 1'58.631 | 
一覧に戻る