JMRCオールスター選抜  第1戦
					JAF九州ダートトライアル選手権  第1戦
					RASCAL DIRT TRIAL in MITSUI
				開催日:2004年2月15日
				
				
開催場所:三井三池オートスポーツランド
				
				主催:モータースポーティングクラブ・ラスカル
			
				総参加台数 72台 (選手権クラス68台 CL.OPクラス4台 Lクラス不成立)
				
			
				
				
				
					
						| CL | 
					
					
						| 順位 | 
						No | 
						氏名 | 
						車名 | 
						車両型式 | 
						クラブ | 
						HEAT 1 | 
						P | 
						HEAT2 | 
						P | 
						BEST TIME | 
					
					
						| 1 | 
						1 | 
						大神 幸一 | 
						ランサー | 
						GF-CP9A | 
						- | 
						2:00.94 | 
						  | 
						不出走 | 
						  | 
						2:00.94 | 
					
					
						| 2 | 
						14 | 
						藤本 慎太郎 | 
						SPM☆オートワークミラージュ | 
						E-CJ4A | 
						ASAHI | 
						2:06.75 | 
						  | 
						2:02.73 | 
						  | 
						2:02.73 | 
					
					
						| OP | 
					
					
						| 順位 | 
						No | 
						氏名 | 
						車名 | 
						車両型式 | 
						クラブ | 
						HEAT 1 | 
						P | 
						HEAT2 | 
						P | 
						BEST TIME | 
					
					
						| 1 | 
						3 | 
						嶋村 健児 | 
						MSHインプレッサ | 
						GF-GC8 | 
						BIGWAY | 
						2:06.12 | 
						  | 
						2:05.24 | 
						  | 
						2:05.24 | 
					
					
						| 2 | 
						2 | 
						濱田 隆幸 | 
						RESCONアルト | 
						E-CP21S | 
						AMORE | 
						2:14.40 | 
						  | 
						2:12.20 | 
						  | 
						2:12.20 | 
					
					
						| N1 | 
					
					
						| 順位 | 
						No | 
						氏名 | 
						車名 | 
						車両型式 | 
						クラブ | 
						HEAT 1 | 
						P | 
						HEAT2 | 
						P | 
						BEST TIME | 
					
					
						| 1 | 
						9 | 
						森  健市 | 
						MSH BPF DLストーリア | 
						GF-M112S | 
						BIGWAY | 
						1:59.53 | 
						  | 
						1:57.91 | 
						  | 
						1:57.91 | 
					
					
						| 2 | 
						7 | 
						神山 久王 | 
						カルテックスファ二BSKアルト | 
						E-HB21S | 
						BSK | 
						D.N.F. | 
						  | 
						1:59.82 | 
						  | 
						1:59.82 | 
					
					
						| 3 | 
						8 | 
						加来 雅文 | 
						MAOフォルテックストーリア | 
						GF-M112S | 
						MAO | 
						2:02.48 | 
						  | 
						2:00.24 | 
						  | 
						2:00.24 | 
					
					
						| 4 | 
						6 | 
						首藤 英明 | 
						アルテックダンロップ アルトR | 
						E-HB21S | 
						RC-OITA | 
						2:05.57 | 
						  | 
						2:01.81 | 
						  | 
						2:01.81 | 
					
					
						| 5 | 
						5 | 
						加来 ゆうじ | 
						ワンズターンFRCストーリア | 
						GF-M112S | 
						Desire | 
						2:06.93 | 
						  | 
						2:04.01 | 
						  | 
						2:04.01 | 
					
					
						| N2 | 
					
					
						| 順位 | 
						No | 
						氏名 | 
						車名 | 
						車両型式 | 
						クラブ | 
						HEAT 1 | 
						P | 
						HEAT2 | 
						P | 
						BEST TIME | 
					
					
						| 1 | 
						23 | 
						岡田 晋吾 | 
						J&Sミラージュ | 
						E-CJ4A | 
						FMSC | 
						2:02.66 | 
						  | 
						2:01.28 | 
						  | 
						2:01.28 | 
					
					
						| 2 | 
						15 | 
						河村 紳司 | 
						大川ボデーKYBミラージュ | 
						E-CJ4A | 
						SECT | 
						2:06.45 | 
						  | 
						2:01.34 | 
						  | 
						2:01.34 | 
					
					
						| 3 | 
						18 | 
						大塚 晋祐 | 
						ハダノDLOTシビックSPM | 
						E-EK4 | 
						TS大分 | 
						2:05.51 | 
						  | 
						2:01.75 | 
						  | 
						2:01.75 | 
					
					
						| 4 | 
						20 | 
						古城 雅春 | 
						ASA.ストリートハウスレビン | 
						E-AE111 | 
						SECT | 
						2:03.52 | 
						  | 
						2:03.49 | 
						  | 
						2:03.49 | 
					
					
						| 5 | 
						16 | 
						西村 昭生 | 
						BSベアSPM☆AWFシビック | 
						E-EG6 | 
						TTS | 
						2:03.55 | 
						  | 
						D.N.F. | 
						  | 
						2:03.55 | 
					
					
						| 6 | 
						21 | 
						東島 光男 | 
						テクノ505ミラージュ | 
						E-CJ4A | 
						TECHNO | 
						2:11.81 | 
						  | 
						2:03.67 | 
						  | 
						2:03.67 | 
					
					
						| 7 | 
						19 | 
						橋本 英樹 | 
						マッシュKYB三好CFランサー | 
						E-CB4A | 
						MASH | 
						2:05.68 | 
						  | 
						2:03.68 | 
						  | 
						2:03.68 | 
					
					
						| 8 | 
						17 | 
						古寺 明雄 | 
						尾ノ上鳥ひろミラージュ | 
						E-CJ4A | 
						ACK | 
						2:04.69 | 
						  | 
						2:04.12 | 
						  | 
						2:04.12 | 
					
					
						| 9 | 
						13 | 
						保住 賢哉 | 
						ワンズターン♂ひよこシビック♀ | 
						E-EG6 | 
						ORANGE | 
						D.N.F. | 
						  | 
						2:04.18 | 
						  | 
						2:04.18 | 
					
					
						| 10 | 
						22 | 
						南  義則 | 
						魔女フライ、南アルミミラージュ | 
						E-CJ4A | 
						MSC伊万里 | 
						2:04.64 | 
						  | 
						2:06.89 | 
						  | 
						2:04.64 | 
					
					
						| 11 | 
						12 | 
						岸川 晃弘 | 
						共立大ミヨシミラージュ04 | 
						E-CJ4A | 
						NMCS | 
						2:11.33 | 
						  | 
						2:06.11 | 
						  | 
						2:06.11 | 
					
					
						| N3 | 
					
					
						| 順位 | 
						No | 
						氏名 | 
						車名 | 
						車両型式 | 
						クラブ | 
						HEAT 1 | 
						P | 
						HEAT2 | 
						P | 
						BEST TIME | 
					
					
						| 1 | 
						33 | 
						松熊 つとむ | 
						VW博多SPM MJインテグラ | 
						E-DC2 | 
						BATTLER | 
						2:03.74 | 
						  | 
						1:58.53 | 
						  | 
						1:58.53 | 
					
					
						| 2 | 
						29 | 
						岡村 伸彦 | 
						ファルケン・KYB・インテグラ | 
						E-DC2 | 
						BATTLER | 
						D.N.F. | 
						  | 
						2:00.17 | 
						  | 
						2:00.17 | 
					
					
						| 3 | 
						27 | 
						倉本 昌司 | 
						ウッドワンAWFスターレット | 
						E-EP82 | 
						ASAHI | 
						2:22.35 | 
						  | 
						2:01.16 | 
						  | 
						2:01.16 | 
					
					
						| 4 | 
						30 | 
						松田 耕平 | 
						OT☆SPM☆JUNインテグラ | 
						LA-DC5 | 
						Desire | 
						2:04.37 | 
						  | 
						2:02.13 | 
						  | 
						2:02.13 | 
					
					
						| 5 | 
						34 | 
						野田 博徳 | 
						MSH・BPFDLスターレット | 
						E-EP82 | 
						BIGWAY | 
						2:03.43 | 
						  | 
						2:02.34 | 
						  | 
						2:02.34 | 
					
					
						| 6 | 
						32 | 
						武藤 利彰 | 
						FKレスコンKYBスターレット | 
						E-EP82 | 
						AMORE | 
						2:09.99 | 
						  | 
						2:02.73 | 
						  | 
						2:02.73 | 
					
					
						| 7 | 
						31 | 
						佐藤 弘一 | 
						FKSPMスターレット | 
						E-EP82 | 
						TS大分 | 
						2:08.60 | 
						  | 
						2:03.74 | 
						  | 
						2:03.74 | 
					
					
						| 8 | 
						28 | 
						佐藤 豊 | 
						車体工房☆BG☆インテグラ | 
						E-DC2 | 
						CRAFT | 
						2:05.35 | 
						  | 
						2:04.73 | 
						  | 
						2:04.73 | 
					
					
						| 9 | 
						26 | 
						久米村 秀 | 
						EP82 | 
						E-EP82 | 
						AMORE | 
						2:10.86 | 
						  | 
						2:08.13 | 
						  | 
						2:08.13 | 
					
					
						| N4 | 
					
					
						| 順位 | 
						No | 
						氏名 | 
						車名 | 
						車両型式 | 
						クラブ | 
						HEAT 1 | 
						P | 
						HEAT2 | 
						P | 
						BEST TIME | 
					
					
						| 1 | 
						42 | 
						今福 和彦 | 
						福岡スバルDLインプレッサ | 
						GH-GDB | 
						CRMC | 
						D.N.F. | 
						  | 
						1:51.13 | 
						  | 
						1:51.13 | 
					
					
						| 2 | 
						43 | 
						橋本 和信 | 
						MSHスノコDLBPFランサー | 
						CT9A | 
						BIGWAY | 
						1:52.17 | 
						  | 
						1:51.90 | 
						  | 
						1:51.90 | 
					
					
						| 3 | 
						39 | 
						安川 尚広 | 
						ミラクルオメガランサー | 
						GH-CT9A | 
						M-LAP | 
						1:53.18 | 
						  | 
						D.N.F. | 
						  | 
						1:53.18 | 
					
					
						| 4 | 
						41 | 
						松尾 弥明 | 
						ワンズターン・SPMランサー | 
						GH-CT9A | 
						Desire | 
						1:54.23 | 
						  | 
						1:53.67 | 
						  | 
						1:53.67 | 
					
					
						| 5 | 
						40 | 
						濱田 龍一 | 
						CSおぎBPランサー | 
						GH-CT9A | 
						MMSC | 
						1:55.33 | 
						  | 
						1:53.85 | 
						  | 
						1:53.85 | 
					
					
						| 6 | 
						37 | 
						康  日守 | 
						ワンズターンSPMランサー? | 
						GH-CT9A | 
						Desire | 
						1:55.77 | 
						  | 
						1:54.97 | 
						  | 
						1:54.97 | 
					
					
						| 7 | 
						38 | 
						田原 敬久 | 
						RC-OITAランサー | 
						E-CE9A | 
						RC-大分 | 
						2:09.25 | 
						  | 
						2:04.23 | 
						  | 
						2:04.23 | 
					
					
						| S1 | 
					
					
						| 順位 | 
						No | 
						氏名 | 
						車名 | 
						車両型式 | 
						クラブ | 
						HEAT 1 | 
						P | 
						HEAT2 | 
						P | 
						BEST TIME | 
					
					
						| 1 | 
						59 | 
						西村 謙一 | 
						スクーデリアスポーツシビック | 
						E-EK9 | 
						CMSC鹿児島 | 
						2:00.56 | 
						  | 
						1:56.99 | 
						  | 
						1:56.99 | 
					
					
						| 2 | 
						58 | 
						牟田 なお子 | 
						BP☆BPF☆MJインテグラ | 
						E-DC2 | 
						AGGGRESSIV | 
						2:02.03 | 
						  | 
						1:57.22 | 
						  | 
						1:57.22 | 
					
					
						| 3 | 
						55 | 
						近藤 潔 | 
						NYガレージスノコシビック | 
						GF-EK9 | 
						RC熊本 | 
						2:01.24 | 
						  | 
						1:58.20 | 
						  | 
						1:58.20 | 
					
					
						| 4 | 
						51 | 
						矢野 淳一郎 | 
						DL◎MOTULビルインテグラ | 
						E-DC2 | 
						MACC | 
						2:02.83 | 
						  | 
						1:58.59 | 
						  | 
						1:58.59 | 
					
					
						| 5 | 
						56 | 
						牟田 喜利 | 
						メーカーズRX7 | 
						E-FD3S | 
						AGGRESSIV | 
						2:04.32 | 
						  | 
						1:59.21 | 
						  | 
						1:59.21 | 
					
					
						| 6 | 
						46 | 
						平川 弘司 | 
						SPM・ハダノDLミラージュ | 
						E-CJ4A | 
						TS大分 | 
						2:02.90 | 
						  | 
						1:59.30 | 
						  | 
						1:59.30 | 
					
					
						| 7 | 
						52 | 
						浜田 保彦 | 
						ファルケン シビック | 
						E-EK9 | 
						BATTLER | 
						2:02.13 | 
						  | 
						2:00.31 | 
						  | 
						2:00.31 | 
					
					
						| 8 | 
						47 | 
						田村 崇 | 
						倶楽部Forza!スターレット | 
						E-EP82 | 
						KOC | 
						2:04.37 | 
						  | 
						2:01.16 | 
						  | 
						2:01.16 | 
					
					
						| 9 | 
						50 | 
						信  貴之 | 
						メーカーズMJ RX7 | 
						FC3S | 
						M-LAP | 
						2:04.76 | 
						  | 
						2:02.54 | 
						  | 
						2:02.54 | 
					
					
						| 10 | 
						54 | 
						清田 稔 | 
						居酒屋YOU蔵立山Rミラージュ | 
						E-CA4A | 
						DRC-T | 
						2:06.21 | 
						  | 
						2:02.59 | 
						  | 
						2:02.59 | 
					
					
						| 11 | 
						49 | 
						藤枝 英樹 | 
						アグレッシヴMJセリカ@修行中 | 
						GH-ZZT231 | 
						AGGRESSIV | 
						2:23.83 | 
						  | 
						D.N.F. | 
						  | 
						2:23.83 | 
					
					
						|   | 
						57 | 
						石崎 正一 | 
						J&S クスコ インテグラ | 
						DC5 | 
						FMSC | 
						不出場 | 
						  | 
						不出場 | 
						  | 
						無効 | 
					
					
						|   | 
						48 | 
						浜野 貴光 | 
						[eseief]FKミラージュ | 
						E-CJ4A | 
						TEAM・I | 
						不出場 | 
						  | 
						不出場 | 
						  | 
						無効 | 
					
					
						|   | 
						53 | 
						千住 公之 | 
						テクノたるみ君のミラージュ | 
						E-CJ4A | 
						TECHNO | 
						不出場 | 
						  | 
						不出場 | 
						  | 
						無効 | 
					
					
						| S2 | 
					
					
						| 順位 | 
						No | 
						氏名 | 
						車名 | 
						車両型式 | 
						クラブ | 
						HEAT 1 | 
						P | 
						HEAT2 | 
						P | 
						BEST TIME | 
					
					
						| 1 | 
						64 | 
						松下 静己 | 
						アルト | 
						E-HB21S | 
						AMORE | 
						不出走 | 
						  | 
						1:52.77 | 
						  | 
						1:52.77 | 
					
					
						| 2 | 
						65 | 
						永田 誠 | 
						BPFワンズターンSPMアルト | 
						GF-HA22S | 
						Desire | 
						1:57.29 | 
						  | 
						1:52.95 | 
						  | 
						1:52.95 | 
					
					
						| 3 | 
						66 | 
						古賀 高 | 
						古賀商店RSKナプロ アルト | 
						E-HB21S | 
						MCOH | 
						1:56.59 | 
						  | 
						1:53.24 | 
						  | 
						1:53.24 | 
					
					
						| 4 | 
						62 | 
						沖村 ともか | 
						わんずた〜んSPMあると | 
						E-HA22S | 
						Desire | 
						2:16.58 | 
						  | 
						不出走 | 
						  | 
						2:16.58 | 
					
					
						|   | 
						63 | 
						寺川 和紘 | 
						アルト | 
						E-HB21S | 
						QUCC | 
						D.N.F. | 
						  | 
						不出走 | 
						  | 
						無効 | 
					
					
						| S3 | 
					
					
						| 順位 | 
						No | 
						氏名 | 
						車名 | 
						車両型式 | 
						クラブ | 
						HEAT 1 | 
						P | 
						HEAT2 | 
						P | 
						BEST TIME | 
					
					
						| 1 | 
						79 | 
						坂田 豊 | 
						MSH ランサー | 
						GF-CP9A | 
						TRY | 
						1:54.38 | 
						  | 
						1:47.34 | 
						  | 
						1:47.34 | 
					
					
						| 2 | 
						80 | 
						山倉 英彰 | 
						MAOアドバンFテックランサー | 
						CT9A | 
						MAO | 
						1:51.68 | 
						  | 
						1:48.73 | 
						  | 
						1:48.73 | 
					
					
						| 3 | 
						74 | 
						佐々木 優 | 
						アドバンKYB CMSC ランサー | 
						CP9A | 
						CMSC広島 | 
						1:55.87 | 
						  | 
						1:50.11 | 
						  | 
						1:50.11 | 
					
					
						| 4 | 
						70 | 
						小山 茂樹 | 
						DLラムズ九大アルテックエボ | 
						CD9A | 
						QUCC | 
						1:51.26 | 
						  | 
						1:50.54 | 
						  | 
						1:50.54 | 
					
					
						| 5 | 
						77 | 
						三浦 禎雄 | 
						にこちゃん号ランサー | 
						CP9A | 
						RCメープル | 
						1:51.08 | 
						  | 
						1:50.57 | 
						  | 
						1:50.57 | 
					
					
						| 6 | 
						75 | 
						北崎 浩人 | 
						MSH・BPF・DLランサー | 
						CP9A | 
						BIGWAY | 
						1:54.21 | 
						  | 
						1:51.38 | 
						  | 
						1:51.38 | 
					
					
						| 7 | 
						72 | 
						松藤 京子 | 
						かんぱち松藤ランサー | 
						E-CE9A | 
						SRC-Y | 
						1:52.85 | 
						  | 
						D.N.F. | 
						  | 
						1:52.85 | 
					
					
						| 8 | 
						69 | 
						岸山 信之 | 
						MAOランサー | 
						CN9A | 
						MAO | 
						1:59.93 | 
						  | 
						1:54.12 | 
						  | 
						1:54.12 | 
					
					
						| 9 | 
						71 | 
						長濱 孝範 | 
						MAOインプレッサ | 
						GF-GC8 | 
						MAO | 
						2:01.86 | 
						  | 
						1:54.18 | 
						  | 
						1:54.18 | 
					
					
						| 10 | 
						73 | 
						兼武 伸平 | 
						TOR・釣船遊友丸インプレッサ | 
						GC8 | 
						MSC伊万里 | 
						1:58.68 | 
						  | 
						1:54.67 | 
						  | 
						1:54.67 | 
					
					
						| 11 | 
						76 | 
						於保 好範 | 
						J&S大岳ワコーズインプレッサ | 
						GF-GC8 | 
						FMSC | 
						1:56.12 | 
						  | 
						2:00.74 | 
						  | 
						1:56.12 | 
					
					
						|   | 
						78 | 
						児玉 規 | 
						RS Ten BS ランサー | 
						GF-CP9A | 
						R・10・N | 
						不出場 | 
						  | 
						不出場 | 
						  | 
						無効 | 
					
					
						| D | 
					
					
						| 順位 | 
						No | 
						氏名 | 
						車名 | 
						車両型式 | 
						クラブ | 
						HEAT 1 | 
						P | 
						HEAT2 | 
						P | 
						BEST TIME | 
					
					
						| 1 | 
						87 | 
						佃  康浩 | 
						MSH・BPFDL翼ランサー | 
						CN9A | 
						BIGWAY | 
						1:49.78 | 
						  | 
						1:48.86 | 
						  | 
						1:48.86 | 
					
					
						| 2 | 
						86 | 
						福田 千代治 | 
						福栄★ウェック★ランサー | 
						CT9A | 
						EMZ-SPORT | 
						1:52.22 | 
						  | 
						1:49.46 | 
						  | 
						1:49.46 | 
					
					
						| 3 | 
						85 | 
						平賀 裕治 | 
						立山レーシングランサー | 
						CT9A | 
						DRC-T | 
						1:53.90 | 
						  | 
						1:49.91 | 
						  | 
						1:49.91 | 
					
					
						| 4 | 
						84 | 
						濱田 隆行 | 
						バトラー ランサー | 
						CT9A | 
						BATTLER | 
						1:53.21 | 
						  | 
						1:50.66 | 
						  | 
						1:50.66 | 
					
					
						| 5 | 
						83 | 
						藤本 勇樹 | 
						九大自動車部ミラージュD | 
						CA4A | 
						QUCC | 
						2:09.18 | 
						  | 
						2:05.07 | 
						  | 
						2:05.07 | 
					
				
			
		
			一覧に戻る