| FJ1600 (参加台数 10台中 JMRCクラブ員 7台) | (ドライ) | 
| 氏 名 | 車  名 | ベストラップ | 順位 | 
| 河岡 裕康 | メーカーズ レーシング”SK96 | 2'02.597 | 1 | 
| 吉田 宣弘 | オートモビルカレッジ福岡SK | 2'03.140 | 2 | 
| 白井 剛 | メーカーズ アルステージSK96 | 2'03.489 | 3 | 
| 岸良 一 | ドッグライフBGC龍美02ED | 2'06.343 | 4 | 
| 中野 邦彦 | ガンバレ94R Sk94   | 2'22.473 | 5 | 
| N1・1600 (参加台数12台 JMRCクラブ員7名) | (ドライ) | 
| 氏 名 | 車  名 | ベストラップ | 順位 | 
| 梶島 純一 | エーデル、クロキRシビック | 2'09.606 | 1 | 
| 鎌田 和弘  | ルービックス☆ゼロSPシビック | 2'09.688 | 2 | 
| 江口 慎也 | TMR☆江口ガレージ☆EK9 | 2'10.333 | 3 | 
| 岩下 信隆 | elfRSC☆ラムズシビック | 2'10.676 | 4 | 
| 益永 敏美  | モービルハウスINDYRad's | 2'10.473 | 5 | 
| 竹中 譲二 | ラムズ☆TMR☆アラキシビック | 2'10.763 | 6 | 
| 北村 秀夫 | EVの熊西オートイエローLCV | 2'11.716 | 7 | 
| T/C , D4 (総参加台数12台 JMRCクラブ員7名) | (ドライ) | 
| 氏 名 | 車  名 | ベストラップ | 順位 | 
| 中馬 由美子 | ラムズ★TMR★ピュアAE86 | 2'18.640 | 1 | 
| 淵上 哲博 | TSピュア・TMRレビン | 2'18.404 | 2 | 
| 篠塚 敦 | M−one田中商店TMRレビン | 2'18.369 | 3 | 
| 飯野 淳一 | エーデルレーシングトレノ | 2'20.220 | 4 | 
| 木野 誠三  | トライレーシングNA6 | 2'20.989 | 5 | 
| 伊藤 智之 | かじや商店TOSTEM楓レビン | 2'22.874 | 6 | 
D2クラスは不成立